生産体制
保有設備
Quiet passion, like sparks, lights technology.
旭光の技術を支える
最新鋭の機械装置
当社では、未来の技術や製品の製造に必要な最新の機械設備を多数導入しています。
同時5軸マシニングセンタをはじめ、門型・縦型・横型の各マシニングセンタ、NC旋盤、複合旋盤、
平面・円筒・内面等の各研削盤、ワイヤ放電加工機などを取り揃え、あらゆる切削・研削加工に
対応可能な体制を構築。
大径・長尺部品から小物精密部品まで、丸物・角物・複雑形状・深穴加工といった多様な形状・材質にも
柔軟に対応し、高精度・高難度な加工要求にお応えします。


Millingマシニングセンタ・
フライス盤
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工範囲 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| ジグ中ぐり盤 | J6BD3 | 三井精機工業 | 1000×750×800 | 1 |
| 横型マシニングセンタ | HU63A | 三井精機工業 | 900×800×800 | 1 |
| 横型マシニングセンタ | HU63EX | 三井精機工業 | 900×800×800 | 1 |
| 横型マシニングセンタ 5軸 | HU100-5X | 三井精機工業 | 1300×1200×1200 | 1 |
| 横型マシニングセンタ 5軸 6パレット | HU63A-5X | 三井精機工業 | 800×800×900 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | VS3A | 三井精機工業 | 700×450×450 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | VU65A | 三井精機工業 | 1280×645×610 | 1 |
| 立型マシニングセンタ 5軸 | VERTEX550-5X | 三井精機工業 | 550×600×600 | 1 |
| 立型マシニングセンタ 5軸 | VERTEX750-5X | 三井精機工業 | 750×800×850 | 3 |
| 立型マシニングセンタ | MILLAC 1052V | オークマ | 2000×1000×800 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | MILLAC 852VⅡ | オークマ | 2200×850×720 | 1 |
| 門型マシニングセンタ(5面) φ800円テーブル | MCR-A5C | オークマ | 4000×2000×1500 | 1 |
Lathe旋盤
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工範囲 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 普通旋盤 | TAL460X800 | 滝沢鉄工所 | φ460×800 | 1 |
| NC旋盤 | POWER MASTER | マザック | φ450×1800 | 1 |
| NC旋盤 | LB300M | オークマ | φ300×500 | 1 |
| NC旋盤 | LH35-N | オークマ | φ600×1500 | 1 |
| NC旋盤 | LB200 | オークマ | φ200×150 | 1 |
| NC旋盤 | LB400 | オークマ | φ300×600 | 1 |
| NC旋盤 | LB2000EX | オークマ | φ220×300 | 1 |
| NC旋盤 | LH55-N | オークマ | φ600×4000 | 1 |
| NC旋盤 | LH55-N | オークマ | φ600×3000 | 1 |
| NC旋盤 | LH55-N | オークマ | φ600×2000 | 2 |
| NC旋盤 | LB4000EXⅡ | オークマ | φ430×840 | 2 |
| NC複合旋盤 | MULTUS U3000 | オークマ | φ320×1500 | 1 |
Grinding研削盤
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工範囲 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 内面研削盤 | YIG-20-MSA | 山田工機 | φ8~φ200×200 | 2 |
| 円筒研削盤 | GOP32X100 | 豊田工機 | φ320×1000 | 1 |
| 円筒研削盤 | GOP32X50 | 豊田工機 | φ320×500 | 1 |
| NC円筒研削盤 | GL4Ti-100 | ジェイテクト | φ300×1000 | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-126DX | 岡本工作機械 | 1200×600×595 | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-84SA1 | 岡本工作機械 | 800×400×500 | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-63DX | 岡本工作機械 | 600×300×380 | 1 |
| 精密成型研削盤 | PFG-500DX | 岡本工作機械 | 120×300 | 1 |
Inspection検査設備
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工範囲 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | ACCURA-J5 | ZEISS | 700×900×500 | 1 |
| CNC三次元測定機 | APEX163015 | ミツトヨ | 1600×3000×1500 | 1 |
| CNC三次元測定機 | APEX7106 | ミツトヨ | 700×1000×600 | 1 |
| 高精度輪郭形状測定機 | 2900DX3-23 | 東京精密 | Z=50 L=200 | 1 |
| 真円度、円筒形状測定機 | RA436 | ミツトヨ | φ300×500 | 1 |
| 表面粗さ測定機 | サーフテスト402 | ミツトヨ | Ra:0.002~50μm | 1 |
| 画像測定機 | QS250Z | ミツトヨ | 200×250×100 | 1 |
| 先端可動式内視鏡 | TMS715D-15 | タスコ | 1 | |
| ミニボアスコープ | MKO17-018 | オリンパス | 直視、側視 | 2 |
| 工業内視鏡 | R040-066-045 | オリンパス | 斜視 | 1 |
| 超音波厚さ計 | CL5 | 日本ベーカーヒューズ | 1.5~500mm | 1 |
Ancillary付帯設備
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工範囲 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D CAD | NX1973 | U-Graph | ||
| 3D CAM | MASTERCAM | CNC SOFTWARE | ||
| 3D CAM | HYPER MILL | OPEN MIND | ||
| 振れ止め | オークマ | Φ50~200 | ||
| 振れ止め | オークマ | Φ150~300 | ||
| 振れ止め | オークマ | Φ300~450 | ||
| 振れ止め | オークマ | Φ450~650 | ||
| 超硬防振バー | サンドビック | Φ32×540 | ||
| 超硬防振バー | サンドビック | Φ50×860 | ||
| 超硬防振バー | サンドビック | Φ60×1040 | ||
| 円テーブル | 津田駒 | φ320 |
Otherその他
| 機種 | 型式 | メーカー | 加工範囲 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤ放電加工機 | FA-20 | 三菱電機 | 500×350×300 | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | FA10PS-A | 三菱電機 | 350×250×215 | 1 |