マシニングセンタ・フライス盤
機種 | 型式 | メーカー | 加工範囲 | 数 | 備考 |
ジグ中ぐり盤 | J6BD3 | 三井精機工業 | 1000x750x800 | 1 | |
横型マシニングセンタ | HU63A | 三井精機工業 | 900x800x800 | 1 | |
横型マシニングセンタ | HU63EX | 三井精機工業 | 900x800x800 | 1 | |
横型マシニングセンタ 5軸 | HU100-5X | 三井精機工業 | 1300×1200×1200 | 1 | |
横型マシニングセンタ 5軸 | HU63A-5X | 三井精機工業 | 800X800X900 | 1 | 6パレット |
立型マシニングセンタ | VS3A | 三井精機工業 | 700x450x450 | 1 | |
立型マシニングセンタ | VU65A | 三井精機工業 | 1280×645×610 | 1 | |
立型マシニングセンタ 5軸 | VERTEX550-5X | 三井精機工業 | 550×600×600 | 1 | |
立型マシニングセンタ 5軸 | VERTEX750-5X | 三井精機工業 | 750x800x850 | 3 | |
立型マシニングセンタ | MILLAC 1052V | オークマ | 2000×1000×800 | 1 | |
門型マシニングセンタ(5面) | MCR-A5C | オークマ | 4000×2000×1500 | 1 | φ800円テーブル |
旋盤
機種 | 型式 | メーカー | 加工範囲 | 数 | 備考 |
普通旋盤 | TAL460 | 滝沢鉄工所 | φ460x800 | 2 | |
NC旋盤 | POWER MASTER | マザック | φ450×1800 | 1 | |
NC旋盤 | LB300M | オークマ | φ300×500 | 1 | |
NC旋盤 | LH35-N | オークマ | φ600x1500 | 1 | |
NC旋盤 | LB200 | オークマ | φ200×150 | 1 | |
NC旋盤 | LB400 | オークマ | φ300x600 | 1 | |
NC旋盤 | LB2000EX | オークマ | φ220x300 | 2 | |
NC旋盤 | LH55-N | オークマ | φ600×4000 | 1 | |
NC旋盤 | LH55-N | オークマ | φ600×3000 | 1 | |
NC旋盤 | LH55-N | オークマ | φ600×2000 | 1 | |
NC旋盤 | LB4000EXⅡ | オークマ | φ430×840 | 1 | |
NC複合旋盤 | MULTUS U3000 | オークマ | φ320×1500 | 1 | |
| | | | | |
研削盤
機種 | 型式 | メーカー | 加工範囲 | 数 | 備考 |
内面研削盤 | YIG-20-MSA | 山田工機 | φ8~φ200x200 | 2 | |
円筒研削盤 | GOP32X100 | 豊田工機 | φ320x1000 | | |
円筒研削盤 | GOP32X50 | 豊田工機 | φ320x500 | | |
NC円筒研削盤 | GL4Ti-100 | ジェイテクト | φ300×1000 | | |
平面研削盤 | PSG-126DX | 岡本工作機械 | 1200×600×595 | | |
平面研削盤 | PSG-84SA1 | 岡本工作機械 | 800×400×500 | | |
平面研削盤 | PSG-63DX | 岡本工作機械 | 600×300×380 | | |
精密成型研削盤 | PFG-500DX | 岡本工作機械 | 120×300 | | |
検査設備
機種 | メーカー | 型式 | 測定範囲 | 数 | 備考 |
CNC三次元測定機 | ZEISS | ACCURA-J5 | 700×900×500 | 1 | |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | APEX163015 | 1600×3000×1500 | 1 | |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | APEX7106 | 700x1000x600 | 1 | |
高精度輪郭形状測定機 | 東京精密 | 2900DX3-23 | Z=50 L=200 | 1 | |
真円度、円筒形状測定機 | ミツトヨ | RA436 | φ300x500 | 1 | |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | サーフテスト402 | Ra:0.002~50μm | 1 | |
画像測定機 | ミツトヨ | QS250Z | 200x250x100 | 1 | |
先端可動式内視鏡 | タスコ | TMS715D-15 | | 1 | |
ミニボアスコープ | オリンパス | MKO17-018 | 直視、側視 | 2 | |
工業内視鏡 | オリンパス | R040-066-045 | 斜視 | 1 | |
超音波厚さ計 | 日本ベーカーヒューズ | CL5 | 1.5~500mm | 1 | |
その他
機種 | 型式 | メーカー | 加工範囲 | 数 | 備考 |
ワイヤ放電加工機 | FA-20 | 三菱電機 | 500x350x300 | 1 | |
ワイヤ放電加工機 | FA10PS-A | 三菱電機 | 350x250x215 | 1 | |
3D CAD | NX1973 | U-Graph | | 3 | |
3D CAM | MASTERCAM | CNC SOFTWARE | | 1 | |
3D CAM | HYPER MILL | OPEN MIND | | 2 | |